Descripción
Giant TALON e + 1 2021 | |
TIPO DE BICICLETA (urbana, montaña, plegable, etc) | Bicicleta Eléctrica de monataña marco rígido |
MOTOR (tipo, potencia) | Motor tipo Mid-Drive (Central) 250W Nominal Giant SyncDrive Core Powered by YAMAHA, torque 70-80Nm |
BATERÍA (tipo, capacidad, ubicación, extraíble o no) | Batería extraible de iones de litio, Energy Pack 500W/h |
SISTEMA DE CAMBIOS (marca o nombre técnico) | Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+, palancas de cambios Shimano M2010. Mono-plato Central |
NIVELES DE ASISTENCIA (cantidad y tipo. No sé si aquí se mencione acelerador o similares) | 6 niveles de asistencia, nivel 0; 0%, 1er nivel 20%, 2do nivel 40%, 3er nivel 60%, 4to nivel 80% y 5to nivel 100% de asistencia. |
ACELERADOR, IMPULSOR (Asistente de arranque) | |
AUTONOMÍA (rango km) | Valor promedio (recorridos loma y plan) entre 45-55 Km. La autonomía depende del peso del ciclista, la inclinación del terreno y el manejo adecuado del sistema de cambios mecánicos. |
VELOCIDAD MÁXIMA | La velocidad máxima alcanzada con asistencia son 33 Km / h. Cuando esta velocidad es alcanzada el motor detiene la asistencia y continua según el pedaleo del ciclista |
TIEMPO DE CARGA (rango minutos) | de 0% a 100% aproximadamente entre 6 Hrs, este valor puede variar según el porcentaje de carga de la batería y el amperaje de salida del cargador. |
VIDA ÚTIL BATERÍA (ciclos de carga completa) | Vida útil aproximada de 700 a 1000. Entiendase un ciclo de carga como un 100% de consumo; no una carga parcial. |
MARCO (diseño, material) | Diseño de marco rígido convencional. Material Alumino ALUXX SL, Overdrive 1½ – 1⅛” head tube, integrated KS18 kickstand mount |
TABLERO DE INFORMACIÓN (tipo de display) | Display Análogo con información básica como nivel de carga, nivel de asistencia, botón de encendido, botón de encendido para luces y botón para asistente para caminar (Lleva la bicicleta a una velocidad de 6 Km/h, útil para caminar con la bicicleta y no tener que empujarla. |
LLANTAS (medidas) | Maxxis Rekon 29×2.4″ Wire Bead 60TPI |
RINES (tipo) | Maxxis Rekon 29×2.4″ Wire Bead 60TPI |
FRENOS (delanteros y/o traseros, disco mecánico, hidráulicos, u otro tipo) | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
TRANSMISIÓN | Shimano Deore Shadow+, 10-Speed, Cadena KMC e.10 Sport, e-bike optimized, cassette Shimano HG50-10, 11-42T y sensor Giant PedalPlus 4-sensor technology |
SUSPENSIÓN (delantera, en sillín, ambas, o ninguna) | Suspensión Delantera SR Suntour XCR 32 LO-R Boost 29 100mm travel, Tapered 1½ – 1⅛” steerer, lockout |
DIMENSIONES: LARGO, ANCHO, ALTO | 180x105x70 [Cm] LargoxAltoxAncho Aprox |
DIMENSIONES PLEGADA (solo para plegables) | NA |
PESO SECO / SIN CARGA | 23 Kg Aprox |
CARGA MÁXIMA (KG) | 110 Kg |
ACCESORIOS (tipo, ubicación, materiales, cómo funcionan las luces, etc)
|
Cargador Giant EnergyPak 4A fast charger |